![]()
Variadísima gama de calidades y dimensiones que deben adaptarse a cualquier tipo de condiciones de trabajo en búsqueda de los más altos rendimientos. Las tolerancias en dureza son ±5 Shore A, en dimensiones generales ±5%, y en espesores ±10 respetando las normas internacionales.
| DENOMINACIÓN | Ref. para pedidos | Dureza S.H.A. | Fórmula | Color | Campo de temperatura | Peso específico gr/cm3 | Fatiga ropiedad mecánica | Grasas y aceites | Disolventes | Alcálisis y ácidos | Aislamiento eléctrico |
Envejecimiento | Campo de aplicación |
| JUNTAS goma sola | R-608 | 65±5 | R-709 | Negro | -25º + 70º | 1,60 | R | - | - | R | R | R | Juntas y válvulas |
| JUNTAS con tela | R-618T | 65±5 | R-710 | Negro | -25º + 70º | 1,60 | R | - | - | R | R | R | Juntas y válvulas |
| JUNTAS t: metálico | R-618M | 65±5 | R-711 | Negro | -25º + 70º | 1,60 | R | - | - | R | R | R | Juntas y válvulas |
| VALVULAS-JUNTAS roja | R-660 | 65±5 | R-611 | Rojo | -25º + 70º | 1,60 | R | - | - | R | R | R | Juntas y válvulas |
| VÁLVULAS-JUNTAS blanca | R-661 | 65±5 | R-613 | Blanco | -25º + 70º | 1,60 | R | - | - | R | R | R | Juntas y válvulas |
| JUNTAS-Especial | R-520 | 50±5 | R-437 | Negro | -40º + 80º | 1,21 | R | - | - | B | R | B | Juntas y válvulas |
| CHOQUE | R-350 | 35±5 | R-321 | Negro | -50º + 85º | 1,08 | Ex | - | - | MB | B | B | De choque y desgaste |
| CHOQUE-DESGARRO | R-430 | 45±5 | R-454 | Negro | -50º + 85º | 1,05 | Ex | - | - | MB | MB | B | De choque y desgaste |
| ANTIABRASIVA | R-698 | 60±5 | R-517 | Negro | -40º + 80º | 1,20 | B | - | - | B | R | B | De choque y desgaste |
| MUY ANTIABRASIVA | R-650 | 65±5 | R-628 | Negro | -50º + 85º | 1,15 | MB | - | - | MB | - | MB | De choque y desgaste |
| ABRASIÓN-IMPACTO | R-496 | 45±5 | R-453 | Verde-Fuerte | -50º + 85º | 1,04 | MB | - | - | MB | MB | B | De choque y desgaste |
| AMORTIGUACIÓN | R-530 | 65±5 | R-738 | Negro | -40º + 80º | 1,80 | Ex | - | - | Ex | B | B | Amortiguación Antiácidas y mecánicas |
| GUIAS DE CARGA | R-570 | 50±5 | R-441 | Verde | -40º + 80º | 1,21 | B | - | - | B | B | B | Amortiguación Antiácidas y mecánicas |
| BEIGE | R-571 | 50±5 | R-415 | Beige | -25º + 75º | 1,28 | B | - | - | B | MB | B | Amortiguación Antiácidas y mecánicas |
| TRANSPARENTE | R-499 R-489 R-490 | 40±5 45±5 42±5 | R-452 R-489 R-490 | Caramelo Beige Beige | -50º + 85º -50º + 85º -50º + 85º | 1,00 1,01 1,02 | Ex Mb Mb | - | - | Ex MB MB | Ex MB MB | B | Amortiguación Antiácidas y mecánicas |
| ALIMENTACIÓN | R-771 | 65±5 | R-715 | Blanco | -25º + 75º | 1,40 | B | - | - | B | B | B | Alimentación |
| Denominación | Ref. | Dureza S.H.A. | Fórmula | Color | Temperatura | Peso Especifico gr/cm3 | Fatiga propiedad mecánica | Grasas y aceites | Disolventes | Alcalis y ácidos | Aislamiento eléctrico | Envejecimiento | Campo aplicación |
| ATÓXICA | B-570 | 65 ± 5 | SB-715 | Blanco | -50º +110º | 1,40 | B | MB | B | B | - | B | Atóxica |
| NITRILICO medio | B-630 | 72 ± 5 | SB-720 | Negro | -35 + 105º | 1,34 | B | B | B | B | - | B | Grasas y Aceites |
| NITRILICO | B-739 | 68 ± 5 | SB-615 | Negro | -40º +110º | 1,28 | B | MB | MB | B | - | B | Grasas y Aceites |
| NITRILICO A. Especificación | B-640 | 70 ± 5 | SB-723 | Negro | -45º +110º | 1,22 | MB | Ex | MB | MB | - | B | Grasas y Aceites |
| NEOPRENO medio | C-721 | 72 ± 5 | SC-616 | Negro | -35º +105º | 1,51 | B | B | B | B | B | B | Envejecimiento, aceites ambiente marino |
| NEOPRENO | C-739 | 68 ± 5 | SC-515 | Negro | -40º +120º | 1,46 | MB | B | B | B | B | MB | Envejecimiento, aceites ambiente marino |
| NEOPRENO A. Especificación | C-626 | 65 ± 5 | SC-629 | Negro | -32º +125º | 1,40 | Ex | MB | B | MB | B | MB | Envejecimiento, aceites ambiente marino |
| ETILENO PROPILENO-72 | E-710 | 70 + 5 | EP-729 | Negro | -60º +100º | 1,30 | B | - | - | MB | B | MB | Envejecimiento, ácidos,baja temperatura, ambiente marino |
| ETILENO PROPILENO-70 | E-651 | 60 + 5 | EP-730 | Negro | -80º +100º | 1,15 | B | - | - | MB | B | Ex | Envejecimiento, ácidos,baja temperatura, ambiente marino |
| ETILENO PROPILENO-50 | E-551 | 50 + 5 | EP-540 | Negro | -80º +110º | 1,15 | MB | - | - | Ex | B | Ex | Envejecimiento, ácidos,baja temperatura, ambiente marino |
| BUTYL | T-620 | 62 + 5 | T-515 | Negro | -60º +120º | 1,23 | MB | - | - | Ex | MB | Ex | Acidos Envejecimiento |
| HYPALON | H-630 | 65 + 5 | H-623 | Negro | -35º +140º | 1,38 | Ex | B | B | Ex | B | Ex | Acidos Envejecimiento |
| COREFLEX corcho caucho | I-601 | 65 + 5 | I-601 | Marrón | -20º +85º | 1,06 | - | B | B | - | MB | B | Juntas para motores |
| CORPEFLEX corcho caucho | B-601 | 65 + 5 | B-601 | Marrón Oscuro | -20º +85º | 1,04 | - | MB | B | - | MB | B | Juntas para motores |
| VITON | V-737 | 70 + 5 | V-737 | Negro | -30º +250º | 2 | B | Ex | B | B | R | Ex | Alta temperatura |
| SILICONA | S-661 | 60 + 5 | S-651 | Blanco | -70º +200º | 1,2 | B | - | R | B | Ex | Ex | Alta temperatura |
PAVIMENTOS DE GOMA Amplia gama en tipos de circulos,cuadrados,estriados,lisos,marrnoleados,alveolares,felpudos,cantoneras,etc. en rollos o placas. SOLICITE CATALOGO Y LISTA DE PRECIOS |
|||||||||||||
Ex = Excelente MB =Muy Bueno B =Bueno R =Regular - =No responde
©aragonesa de goma, s.l. Prq. Ind. "El Póligono" Rio Ebro, 19-B 50410 Cuarte de Huerva - ZARAGOZA 976.504.444 Fax 976.505.000