![]()
![]() |
CARACTERÍSTICAS Y NORMAS DE CALIDAD | |
| Peso específico | DIN 53550 | |
| Dureza | DIN 53505 | |
| Carga de rotura | DIN 53504 | |
| Alargamiento de rotura | DIN 53504 | |
| Resistencia al desgarro | DIN 53507 | |
| Estabilidad dimensional | DIN 53962 | |
| Absorción de ruidos | DIN 4109 | |
| Resistencia eléctrica | DIN 51953 | |
| Resistencia a la llama | DIN 51960 | |
| Resistencia a los agentes químicos | DIN 51958 | |
Resistencia a la quemadura de cigarrillos |
DIN 51961 | |
Resistencia al frio |
ASTM D.476 | |
Calidades Antifuego ignífugo de baja emisión de humos no tóxicos según normas francesas NF F 92 507 y NF F 16101 |
| Denominación | Color | Espesor | Ancho |
| ESTRIBERA (Rectangular base con tejido) | Negro | 2,5mm | 1000 |
| Gris, Marrón, Rojo | 2,5mm | 1200 | |
| Azul, Verde | 2,5mm | 1300 | |
| 1400 | |||
| 1500 | |||
| Denominación | Color | Espesor | Ancho |
| ESTRIBERA (Triangular Base impresión) | Negro | 3 mm y 4,5 mm | 1000 |
| Gris, Marrón, Rojo | 3 mm y 4,5 mm | 1200 | |
| M-2 (Negro) | |||
| Gris (50.000 voltios) | 4.5 mm |
| Denominación | Color | Espesor |
| ESTRIADO | Negro | 10 x 1m x 5,8mm |
| Marrón, Rojo, Gris | ||
| Ignífugo-M2 Negro | ||
| Ignífugo-M2 Color
|
| Denominación | Color | Espesor | Ancho |
| LISOS MARMOLEADOS PAVISOL | Negro | 2.2mm 3mm 4mm | Rollos de 10/20 x 1/1,2m |
| Color Liso | |||
| Veteados |
| Denominación | Color | Espesor |
| PICOS FELGOM | Negro | 10 mm |
| 16 mm |
| Denominación | Color | Espesor |
| CHECKER | Negro | 10.000 x 1.400 mm |
| Gris |
| Denominación | Color | Espesor |
| CIRCULOS | Negro | 3 mm 4,5 mm 5,8 mm |
| Marrón, Rojo, Gris | ||
| Azul, Verde | ||
| Amarillo | 3 mm | |
| Anti-acido negro | 3 mm 4,5 mm 5,8 mm |
|
| Anti-acido color | ||
| Ignífugo M2 Negro | ||
| Ignífugo M2 Color |
| Denominación | Color | Espesor |
| PLACAS 1 x 1 m | Negro | 3 mm 4 mm 6 mm 10 mm |
| Marrón, Rojo, Gris | ||
| Azul, Verde | ||
| Anti Acido/Aceite Negro | 3 mm 4 mm 10 mm |
|
| Anti Acido/Aceite Color | 3 mm |
|
| Ignífugo- M2 Negro | 3 mm 4 mm 10 mm |
|
| Ignífugo- M2 Color |
| Denominación | Color | Espesor |
PLACAS 0,5 x 0,5 m |
Negro | 3 mm |
| Denominación | Color | Espesor |
| CUADROS 35 X 35 | Negro | 5 x 1,2 m x 3 mm |
| Marrón, Rojo, Gris | ||
| Azul, Verde | ||
| Anti acido/aceite Negro | ||
| Ignífugo M2 Negro |
| Denominación | Medidas | Espesor |
| ALFOMBRAS | 335 x 490 | 7 |
| 390 x 580 | 7 | |
| 690 x 1090 | 7 | |
| 550 x 830 | 16 | |
| 600 x 400 | 16 | |
| 800 x 600 | 16 | |
| 1200 x 800 | 16 | |
| 1800 x 900 | 16 |
| Denominación | Medidas | Fondo |
| ALVEOLAR Color Negro | 1,8 x 1 m x 14 mm | Cerrado |
| 1,8 x 1 m x 14 mm | Abierto | |
| 1,5 x 1 m x 22 mm | Cerrado | |
| 1,5 x 1m x 22 mm | Abierto | |
| 914 x 914 x 16 (Encastrable) | Abierto |
| Denominación | Color | Medida |
| DEPORTIVOS | Negro | 600 x 600 x 10 mm |
| Gris, Marrón | ||
| Rojo, Verde |
| Denominación | Referencia |
| ACCESORIOS | Cantonera CP4/2 |
| Cantonera CP4/3 | |
| Cantonera CP6/3 | |
| Cantonera CP8/3 | |
| Esquinera CP90 | |
| Pisadera CP91/3 | |
| Guardacable CP92 | |
| Peldaño CP93 |
©aragonesa de goma, s.l. Prq. Ind. "El Póligono" Rio Ebro, 19-B 50410 Cuarte de Huerva - ZARAGOZA 976.504.444 Fax 976.505.000