![]()
El cordón tórico se suministra en longitudes de varios metros y en distintas calidades. Vea la tabla a continuación con las medidas y materiales disponibles.
Cordón tórico macizo y celular |
||
| Calidades Diámetro ± 0.05 | ||
| NBR | 1.78 | 7 |
| EPDM | 2 | 7.5 |
| VITON | 2.4 | 8 |
| SILICONA | 2.5 | 8.4 |
![]() |
2.62 | 8.5 |
| 3 | 9 | |
| 3.2 | 10 | |
| 3.5 | 11 | |
| 3.53 | 12 | |
| 4 | 13 | |
| 4.5 | 14 | |
| 5 | 15 | |
| 5.33 | 16 | |
| 5.5 | 18 | |
| 5.7 | 20 | |
| 6 | 22 | |
| 6.35 | 25 | |
| 6.5 | 30 | |
| 6.99 | Consultar medidas especiales | |
©aragonesa de goma, s.l. Prq. Ind. "El Póligono" Rio Ebro, 19-B 50410 Cuarte de Huerva - ZARAGOZA 976.504.444 Fax 976.505.000